学费
大学 | 学系 | 学费合计 | |||
---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | ||
人文大学 | 学系通用 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 |
社会科学大学 | 学系通用 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 |
自然科学大学 | 学系通用 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 |
生命科学大学 | 学系通用 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 |
工科大学 | 学系通用 | 2,308,000 | 2,308,000 | 2,308,000 | 2,308,000 |
艺术体育大学 | 造型艺术设计学系 | 2,692,000 | 2,692,000 | 2,692,000 | 2,692,000 |
音乐系 | 2,721,000 | 2,721,000 | 2,721,000 | 2,721,000 | |
时装设计系 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | |
体育系 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | |
保健福利大学 | 学系通用 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 |
科学技术大学 | 学系通用 | 2,308,000 | 2,308,000 | 2,308,000 | 2,308,000 |
每年变动
新、插班生奖学金
新生
选拔基准 | 支付基准 |
---|---|
韩国语能力考试(TOPIK 5级以上) | 学费100%免除 |
韩国语能力考试(TOPIK 4级以上) | 学费80%免除 |
韩国语能力考试(TOPIK 2级以上) | 学费20%免除 |
插班生
选拔基准 | 支付基准 |
---|---|
韩国语能力考试(TOPIK 5级以上) | 学费100%免除 |
韩国语能力考试(TOPIK 4级以上) | 学费80%免除 |
韩国语能力考试(TOPIK 2级以上) | 学费20%免除 |
在校生奖学金
选拔基准 | 支付基准 |
---|---|
上学期成绩在4.0以上者 | 学费100%免除 |
上学期成绩在3.5以上者 | 学费80%免除 |
上学期成绩在3.0以上者 | 学费40%免除 |
上学期成绩在2.5以上者 | 学费20%免除 |